Ar ôl dechrau'r peiriant, rhowch y deunydd yn y blwch deunydd i'w rewi.Proses rewi'r deunydd, ar y naill law, yw bod y system gwactod yn gwactod yn rhan o'r dŵr;
Ar y llaw arall, pan fydd y deunydd wedi'i rewi, mae'r dŵr a gynhwysir mewn rhai moleciwlau yn cael ei ollwng i wyneb y deunydd i'w rewi.
Ar ôl bodloni'r gofynion rhewi, caiff y deunydd ei gynhesu a'i sychu gan y system wresogi, ac mae'r dŵr sydd wedi'i gynnwys yn y deunydd yn cael ei gludo i'r trap rhewi i'w rewi trwy hwfro, er mwyn bodloni gofynion rhewi a sychu'r deunydd.
1. Deunydd dur di-staen gradd bwyd;
2. sgrin gyffwrdd ar gyfer rheolaeth hawdd;
3. rhewgell chwyth a sychu gwactod yn annibynnol, math hollt economaidd;
4. Cadwch liw gwreiddiol, persawr, blas, siâp a ffresni'r bwyd;
5. eiddo ailhydradu da, storio a chludo hawdd, cost isel, ac oes silff estynedig.
Nac ydw. | Model | Gallu Dal Dŵr | Cyfanswm Pŵer(kw) | Cyfanswm pwysau (kgs) | Ardal Sychu(m2) | Dimensiynau Cyffredinol |
1 | HXD-0.1 | 3-4kgs/24 awr | 0.95 | 41 | 0.12 | 640*450*370+430mm |
2 | HXD-0.1A | 4kgs/24 awr | 1.9 | 240 | 0.2 | 650*750*1350mm |
3 | HXD-0.2 | 6kgs/24 awr | 1.4 | 105 | 0.18 | 640*570*920+460mm |
4 | HXD-0.4 | > 6Kg/24 awr | 4.5 | 400 | 0.4 | 1100*750*1400mm |
5 | HXD-0.7 | >10Kg/24awr | 5.5 | 600 | 0.69 | 1100*770*1400mm |
6 | HXD-2 | 40kgs/24 awr | 13.5 | 2300 | 2.25 | 1200*2100*1700mm |
7 | HXD-5 | >100Kg/24 awr | 25 | 3500 | 5.2 | 2500*1250*2200mm |
8 | HXVD-100P | 800-1000kg | 193 | 28000 | 100 | L7500 × W2800 × H3000mm |
TT, blaendal o 30% cyn cynhyrchu, cydbwysedd o 70% cyn ei anfon.
1 ~ 2 fis ar ôl i Huaxian dderbyn taliad.
Lapio diogelwch, neu ffrâm bren, ac ati.
Byddwn yn dweud wrthych sut i osod neu anfon peiriannydd i osod yn unol â gofynion y cwsmer (cost gosod negodi).
Ydy, yn dibynnu ar ofynion cwsmeriaid.